Коловорот 1/2
]| Характеристики | |
| Вид, | Торцевой |
| Длина инструмента (мм), | 420 |
| Длина инструмента,мм | 420 |
| Тип | Ключи |
| Тип, | Ключи |
| Форма ключа, | Изогнутый |
| Вид | Торцевой |
| Длина инструмента | 420 |
| Длина инструмента (мм) | 420 |
| Размер присоединительных головок | 1/2" |
| Тип инструмента | вороток коленчатый |
| Форма ключа | Изогнутый |










