Редуктор-усилитель TOPTUL ANCE1648]
| Характеристики | |
| Квадрат, | 1/2"х1-1/2" |
| Максимальный крутящий момент,H*m | 4000 |
| Тип | Ключи |
| Тип, | Ключи |
| Входной квадрат | 1/2" |
| Выходной квадрат | 1 1/2" |
| Квадрат | 1/2"х1-1/2" |
| Максимальный крутящий момент | 4000 |










| Характеристики | |
| Квадрат, | 1/2"х1-1/2" |
| Максимальный крутящий момент,H*m | 4000 |
| Тип | Ключи |
| Тип, | Ключи |
| Входной квадрат | 1/2" |
| Выходной квадрат | 1 1/2" |
| Квадрат | 1/2"х1-1/2" |
| Максимальный крутящий момент | 4000 |
