Компрессор поршневой ременной 100л, 330л/мин, 220V, 2,2кВт DARI DEC100-330M-220-ITALY
Компрессор воздушный ременной DARI DEC100-330M-220-ITALY - это ременной профессиональный компрессор, предназначенный для шиномонтажных и ремонтно-строительных работ, а также на даче и в гараже. Компрессор производится в Италии.
Технические особенности:
- чугунный поршневой блок;
- визуальный контроль давления в ресивере и на выход (манометры);
- регулировка давления на выходе;
- визуальный контроль масла в компрессоре (смотровое окно);
- электромеханический блок управления давлением в ресивере;
- предохранительный механический клапан высокого давления;
- дренажный клапан для слива конденсата;
- быстросъемный разъем подключения инструмента;
- удобная рукоятка для перемещения компрессора;
- сменный воздушный фильтр;
- колеса и упоры в комплекте.
| Вид: | Поршневой |
| Форм-фактор: | Передвижной |
| Назначение: | Для шиномонтажа, Для автосервиса, Для пескоструя, Для пневмоинструмента, Для покраски |
| Напряжение питания: | 220 В |
| Мощность двигателя: | 2.2 кВт |
| Производительность: | 330 л/мин |
| Количество поршней/ступеней: | 2/1 |
| Рабочее давление: | 10 Бар |
| Объем ресивера: | 100 л |
| Скорость вращения: | 1570 об/мин |
| Осушитель: | Нет |
| Тип смазки: | Масляный |
| Расположению цилиндров: | Вертикальное |
| Регулировка давления: | Есть |
| Система автоматической защиты: | Есть |
| Система охлаждения цилиндров: | Воздушная |
| Уровень шума: | 74 дБ |
| Рабочая температура: | 0 - 35 °C |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Защита: | IP44 |
| Размеры: | 1105x420x800 мм |
| Вес: | 64 кг |
| Характеристики | |
| Вес | 64 |
| Вес,кг | 64 |
| Гарантийный срок,мес | 12 |
| Количество колес,шт. | 3 |
| Максимальное давление,МПа | 1 |
| Объем ресивера,л | 100 |
| Потребляемая мощность,Вт | 2.2 |
| Производительность,куб. м/мин | 0.33 |
| Уровень шума | 74 |
| Уровень шума,дБ | 74 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Количество колес | 3 |
| Максимальное давление | 1 |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Объем ресивера | 100 |
| Потребляемая мощность | 2.2 |
| Производительность | 0.33 |
| Расположение ресивера | Горизонтально |
| Регулировка давления | Да |
| Система автоматической защиты | Да |
| Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
| Степень защиты IP | 44 |
| Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
| Тип поршневого компрессора | с ременным приводом |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
| Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Вертикальный |










