Редуктор-усилитель 3/4х1 758Nm->2500Nm
]| Характеристики | |
| Квадрат, | 1/2"х3/4" |
| Максимальный крутящий момент,H*m | 2500 |
| Тип | Ключи |
| Тип, | Ключи |
| Входной квадрат | 3/4" |
| Выходной квадрат | 1" |
| Квадрат | 1/2"х3/4" |
| Максимальный крутящий момент | 2500 |










Редуктор-усилитель 3/4х1 758Nm->2500Nm
]| Характеристики | |
| Квадрат, | 1/2"х3/4" |
| Максимальный крутящий момент,H*m | 2500 |
| Тип | Ключи |
| Тип, | Ключи |
| Входной квадрат | 3/4" |
| Выходной квадрат | 1" |
| Квадрат | 1/2"х3/4" |
| Максимальный крутящий момент | 2500 |
