Пневмогайковерт 1/2" 813N/m 10000об/мин 1,92кг (Pro-Series) TOPTUL KAAX1660]
| Характеристики | |
| Вес | 1.9 |
| Вес,кг | 1.9 |
| Гарантийный срок,мес | 12 |
| Ключевые особенности, | Реверс |
| Максимальное количество оборотов,об/мин | 10000 |
| Максимальный крутящий момент,H*m | 813 |
| Питание, | Сжатый воздух |
| Рабочее давление,бар | 6.2 |
| Расход воздуха | 160 л/мин |
| Расход воздуха,литр/мин | 160 л/мин |
| Скорость вращения, | 10000 об/мин |
| Тип | Гайковерты |
| Тип патрона, | Квадрат |
| Тип, | Гайковерты |
| Гарантийный срок | 12 |
| Диаметр входного штуцера | 1/4" |
| Дополнительная рукоятка | Нет |
| Ключевые особенности | Реверс |
| Максимальное количество оборотов | 10000 |
| Максимальный крутящий момент | 813 |
| Набор насадок | Нет |
| Питание | Сжатый воздух |
| Рабочее давление | 6.2 |
| Скорость вращения | 10000 об/мин |
| Тип патрона | Квадрат |
| Тип пневмогайковерта | Прямой |
| Ударный режим | Да |










