Пневмогайковерт TOPTUL KAAJ3214 (облегченный, укороченный) присоединительный квадрат 1", с максимальным создаваемым усилием 1898N/m, и скоростью вращения 6000об/мин, с возможностью переключения режима вращения (F/R) одной рукой и шумоглушителем.
]| Характеристики | |
| Вес | 3.82 |
| Вес,кг | 3.82 |
| Гарантийный срок,мес | 12 |
| Ключевые особенности, | Реверс |
| Максимальное количество оборотов,об/мин | 6000 |
| Максимальный крутящий момент,H*m | 1898 |
| Питание, | Сжатый воздух |
| Рабочее давление,бар | 6 |
| Расход воздуха | 225 л/мин |
| Расход воздуха,литр/мин | 225 л/мин |
| Скорость вращения, | 6000 об/мин |
| Тип | Гайковерты |
| Тип патрона, | Квадрат |
| Тип, | Гайковерты |
| Гарантийный срок | 12 |
| Диаметр входного штуцера | 1/4" |
| Дополнительная рукоятка | Нет |
| Ключевые особенности | Реверс |
| Максимальное количество оборотов | 6000 |
| Максимальный крутящий момент | 1898 |
| Набор насадок | Нет |
| Питание | Сжатый воздух |
| Рабочее давление | 6 |
| Реверс | Да |
| Скорость вращения | 6000 об/мин |
| Тип патрона | Квадрат |
| Тип пневмогайковерта | Прямой |
| Ударный режим | Да |










