Электрозаклепочник TOPTUL 3.2, 4.0, 4.8, 6.4мм KPRA0306E]
| Характеристики | |
| Вес | 2 |
| Вес,кг | 2 |
| Гарантийный срок,мес | 12 |
| Емкость аккумулятора,А·ч | 4 |
| Напряжение аккумулятора (1), | 18 |
| Напряжение аккумулятора,В | 18 |
| Рабочий ход,мм | 26 |
| Сила вытягивания,кН | 8.2 |
| Тип | Заклепочник |
| Тип, | Заклепочник |
| Гарантийный срок | 12 |
| Емкость аккумулятора | 4 |
| Напряжение аккумулятора | 18 |
| Напряжение аккумулятора (1) | 18 |
| Питание | Аккумулятор |
| Рабочий ход | 26 |
| Размеры вытяжных заклепок | 3.2 мм|4.0 мм|4.8 мм|6.4 мм |
| Сила вытягивания | 8.2 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип инструмента | Заклепочник для вытяжных заклепок |










