Компания Saeco зарекомендовала себя на рынке в качестве производителя надежной бытовой техники. Не каждая компания производитель может похвастаться наличием ряда очевидных достоинств в сегменте производства кофемашин. Модельный ассортимент этой марки достаточно широк и разнообразен. Независимо от габаритов и внутреннего оснащения кофеварки, каждая из моделей является достаточно функциональной и надежной.
Так, вы одновременно приобретаете кофеварку и для домашнего использования, и для эксплуатации её в офисе. Кофемашина Saeco Lirika black имеет надежное внутреннее оснащение и может работать в режиме повышенной эксплуатации. Эргономичность и ряд дополнительных возможностей кофеварки поможет приготовить вам любой кофеейный напиток в домашних или офисных условиях.
| Характеристики | |
| SAS (Saeco Adapting System) | Да |
| Бойлер | нержавеющая сталь |
| Вместительность контейнера для отходов | 15 |
| Возможность готовить из зерен | Да |
| Выбор температуры напитка: | Да |
| Высота чашки, мм | 105-145 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 215х370х429 |
| Давление, Бар | 15 |
| Емкость для воды, л | 2.5 |
| Емкость контейнера для кофе в зернах, г | 500 |
| Индикатор уровня воды | Да |
| Индикация загруженности контейнера для жмыха | Да |
| Масса, кг | 8 |
| Материал корпуса | металл/ ABS-пластик |
| напряжение, В | 220/240 |
| Одновременное приготовление двух чашек кофе | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 1850 |
| Программирование жесткости воды | Да |
| Программирование объема воды: | Да |
| Регулировка помола | 5 степеней |
| Регулировка размера закладки кофе на порцию, г: | 8 г (предустановленная) |
| Режим энергосбережения | Да |
| счетчик порций | Да |
| Трубка выдачи горячей воды и пара | с насадкой панарелло |
| Узел приготовления кофе | съемный |
| Цвет | черный |
| Чистка от накипи | Автоматически с предупреждением |
| Интерфейс | граф. дисплей с иконками и текстовым сообщением |










