Почему RObust?
Линейка фильтров обратного осмоса Ecosoft RObust — это достаточное количество чистой и безопасной воды для всех нужд: от приготовления блюд и напитков до вкусной питьевой воды для гостей и персонала.
Мы совместили высококачественные технологии подготовки воды, современный дизайн и компактные габариты.
Ecosoft RObust — идеальное решение для HoReCa

БЛЮДА И НАПИТКИ ВКУСНЕЕ
— ведь очищенная вода не содержит хлора, пестицидов, тяжелых металлов, органических соединений, вирусов и бактерий — а с такой производительностью воды хватит для всех
ВАШЕЙ ТЕХНИКЕ НИЧТО НЕ УГРОЖАЕТ
— больше никакой накипи, а значит техника будет работать очень долго — вы также сможете использовать на 50% меньше бытовой химии и моющих средств для посудомоечных машин
RObust 3000
Компактный высокопроизводительный фильтр обратного осмоса. С таким фильтром вы сможете получить чистую, безопасную воду для питья и приготовления пищи.
3 основных этапа очистки:
- предварительная фильтрация — обеспечивает удаление всех механических примесей, активного хлора, хлорорганических соединений, а также природных органических веществ
- мембранная очистка (обратноосмотический элемент Ecosoft) — удалит до 99.8% растворённых примесей, а также вирусов и бактерий
- для коррекции вкуса и запаха очищенная вода проходит постобработку на активированном угле Chemviron Carbon
Для кого подойдёт лучше?
Сочетание высокой производительности и компактных размеров фильтра лучше всего подойдёт для большого ресторана.
— Достаточное количество качественной воды
С таким фильтром вы сможете получить до 3000 л очищенной воды в сутки, а значит воды хватит на всё — от стакана вкусной и освежающей воды для гостей до приготовления кофе и различных блюд.

— Техника и оборудование в безопасности
Вы сможете забыть о накипи, белых потёках, разводах на бокалах и стеклянных поверхностях. А ваша кофемашина, лёдогенератор, посудомоечная машина и другая бытовая техника прослужит в 2 раза дольше.

— Гости наслаждаются едой и напитками
Качественная очищенная вода без запаха и примесей позволит раскрыть истинный вкус приготовленных блюд и напитков.

| Характеристики | |
| Вес фильтра, кг (в базовой комплектации) | 25 |
| Внешнее подключение к водопроводу, дюймов | ½" |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Габаритные размеры фильтра, В х Ш х Г (базовая комплектация ), м | 467 х 523 х 403 |
| Давление на входе, атм. | 2 - 5 |
| Допустимая температура окружающей среды, °С* | +5…+40 |
| Номинальная производительность, л/час | 145 - 150 |
| Сброс в канализацию, л/ч | 145 - 150 |
| Температура входящей воды, °С | +4… +30 |
| Электропитание | 230 В, 50 Гц |














