Механический универсальный фильтр с прямой промывкой для горячей воды.
Фильтр BWT Protector mini HWS ½" HR предназначен для удаления из воды песка, ила, ржавчины. При отсутствии в водопроводной сети предварительного фильтра такие загрязнения приводят к поломкам бытовой техники, блокированию либо подтеканию запорной арматуры, что в свою очередь приводит к коррозии и повреждению труб.
Встроенный редуктор давления защищает оборудование от перепадов давления в трубах.
Преимущества:
- Прямая промывка в ручном режиме
- Удобный, экономичный и долговечный (латунь)
- Съемный фильтрующий элемент выполнен из нержавеющей стали
- Высокая эффективность фильтрации
- Выдерживает большое давление (протестирован на более чем 200 000 перепадов нагрузки, при 1,5-кратном превышении номинального давления)
- Наличие крана промывки с подсоединением под шланг для свободного слива во время промывки фильтра
- Лёгкий монтаж благодаря универсальным внутренним и наружным резьбам, а также гайкам, которые входят в комплект поставки
- Возможность дополнительной комплектации манометром
Фильтр произведен в Европе.
| Характеристики | |
| Бренд | BWT |
| Водопровод | горячей воды |
| Максимальная температура воды/окружающей среды, °С | 70/40 |
| Материал корпуса | метал |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Номинальное давление, бар | 25 |
| Номинальный диаметр соединения, DN | 15 |
| Общая высота, мм | 262 |
| Применение | квартира, частный дом, дача |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Рабочее давление, бар | 1,5-25 |
| Рейтинг фильтрации, мкм | 100 |
| Тип | HWS H/R ½" |
| Тип продукта | промывной фильтр |










