Мини фильтр — макси возможности.
Механический универсальный фильтр с прямой промывкой для холодной воды. Встроенный редуктор давления защищает трубы и бытовые приборы от гидроударов и продлевает срок службы фильтра.
Фильтр BWT Protector mini HWS CR ½" предназначен для удаления из воды песка, ила, ржавчины. При отсутствии в водопроводной сети предварительного фильтра такие загрязнения приводят к поломкам бытовой техники, блокированию либо подтеканию запорной арматуры, что в свою очередь приводит к коррозии и повреждению труб.

Преимущества:
- Прямая промывка в ручном режиме
- Удобный, экономичный и долговечный (латунь, современный пластик)
- Съемный фильтрующий элемент выполнен из нержавеющей стали
- Высокая эффективность фильтрации
- Встроенный регулятор давления
- Выдерживает большое давление (протестирован на более чем 200 000 перепадов нагрузки, при 1,5-кратном превышении номинального давления)
- Прозрачный корпус помогает контролировать чистоту фильтра
- Наличие крана промывки с подсоединением под шланг для свободного слива во время промывки фильтра
- Лёгкий монтаж благодаря универсальным внутренним и наружным резьбам, а также гайкам, которые входят в комплект поставки
- Возможность дополнительной комплектации редуктором давления и манометром
Фильтр произведен в Европе.
| Характеристики | |
| Бренд | BWT |
| Водопровод | холодной воды |
| Максимальная температура воды/окружающей среды, °С | 30/40 |
| Материал корпуса | метал/пластик |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Номинальный диаметр соединения, DN | 15 |
| Общая высота, мм | 262 |
| Применение | квартира, частный дом, дача |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/ | 1,6 |
| Рабочее давление, бар | 1,5-16 |
| Рейтинг фильтрации, мкм | 100 |
| Тип | HWS C/R ½" |
| Тип продукта | промывной фильтр |










